PF400×1080 ütőzúzó
A PF400×1080 ütőzúzó bemutatása

A PF400×1080 ütőzúzó működési elve
Amikor a finomdaráló működik, a harmadik generációs homokgyártó gépet a motor hajtja, a rotor nagy sebességgel forog, az anyag belép az első zúzóüregbe, és nekiütközik a rotor deszkakalapácsának, majd belép a második finom zúzóüregbe. összetörik, és végül kiürül a kimeneten.
A PF400×1080 ütőzúzó műszaki adatai
| Modell | Rotor mérete (mm) | Adagolónyílás mérete (mm) | Max. Etetési méret (mm) | Kapacitás (t/h) | Teljesítmény (kW) | Méretek (H*Sz*Ma) (mm) |
| PF-1007 | Ø1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37 | 2440×1580×2672 |
| PF-1010 | Ø1035×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55 | 2650×2150×2900 |
| PF-1210 | Ø1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110 | 2800×2150×2900 |
| PF1214* | Ø1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132 | 2850×2400×2900 |
| PF-1315* | Ø1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 220 | 3100×2800×3160 |
| PF-1318* | Ø1320×1500 | 880×2000 | 350 | 150-260 | 250 | 3100×3210×2613 |
| PF-1320* | Ø1320×2000 | 900×2030 | 500 | 160-350 | 315 | 3320×3218×2613 |
| PF-1520* | Ø1512×2000 | 1315×2040 | 700 | 350-450 | 400 | 4138×3422×3649 |
| PF-1620* | Ø1612×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 450 | 4236×3572×3735 |
| PF-1820* | Ø1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630 | 4471×3250×4008 |
A PF400×1080 ütőzúzó jellemzői
1. Nagy adagolónyílás, magas zúzókamra
2. Könnyen állítható hézag az ütközőlap és a kalapács között, finom kockaforma
3. Két vagy három függöny üreges kialakítás, nagy hatékonyság.
4. Tábla nélküli csatlakozás
5. Krómkalapács és speciális ütőlap
6. Hidraulikus kar technológia alkalmazása, egyszerű karbantartás
Népszerű tags: pf400×1080 ütvetörő, Kína pf400×1080 ütvetörő gyártók, beszállítók, gyár
Egy pár
PF860×1520 ütőzúzógépKövetkező
PF400×730 ütőzúzógépAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése













